環境保護設施調試公示
年產65萬立方米新型墻體材料技術改造項目
環境保護設施調試公示
一、建設項目名稱及概要
年產65萬立方米新型墻體材料技術改造項目
2、建設項目概要:
本項目位于伊川縣產業集聚區-伊川縣水寨鎮樂志溝村,占地面積55984.33m2;主要技改內容:新建一座生石灰庫,對現有環保設備及設施進行技術改造;不新增產品及規模。
二、建設單位的名稱和聯系方式
(1)建設單位名稱:洛陽豫港龍泉新型建材有限公司
(2)建設單位聯系人:李戰波
(3)建設單位聯系方式:15236678106
三、項目主要建設內容
項目主要建設內容
工程組成 | 現有工程 | 改建工程(本項目) | 改建后 | |
生產規模 | / | 年產65萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊 | 年產65萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊依托現有生產線,不擴建產能 | 年產65萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊 |
主體工程及儲運工程 | 破碎車間 | 1000m2 | 新建一座生石灰庫360m2(一層,12m高,密閉車間),位于破碎車間北側 | 破碎車間+生石灰庫共1360m2 |
配料樓 | 1500m2 | 依托現有工程 | 1500m2 | |
生產車間 | 6000m2 | 依托現有工程 | 6000m2 | |
預養房 | 100m2,225m2 | 依托現有工程 | 100m2,225m2 | |
成品堆場 | 5000m2 | 依托現有工程 | 5000m2 | |
出磚棚 | 600m2 | 依托現有工程 | 600m2 | |
粉煤灰庫 | 3000m2,將粉煤灰庫密閉,(與《年產15萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊項目》共用) | 3000m2,安裝霧化噴淋裝置(與《年產15萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊項目》共用) | ||
鍋爐房 | 500m2 | 依托現有工程 | 500m2 | |
公共工程 | 辦公室 | 300m2 | 依托現有工程 | 300m2 |
職工生活區 | 800m2,職工臨時休息區 | 依托現有工程 | 800m2,職工臨時休息區 | |
給水 | 河南龍泉金亨電力有限公司 | 依托現有工程 | 河南龍泉金亨電力有限公司 | |
排水 | 項目職工沖廁廢水經化糞池預處理后,通過污水管網進入伊川縣產業集聚區進行深度處理,處理后達標排放;項目職工洗漱廢水經管道進入廠區三級沉淀池沉淀后回用于生產,無廢水外排;項目生產用水使用伊川二電廠的冷卻循環外排水,直接由管道從河南龍泉金亨電力有限公司接入。部分用水隨產品帶走,一部分再蒸養過程中蒸發,無廢水外排;本項目鍋爐補充水為軟水,軟水制備過程產生的高鹽廢水;軟水通過管道送入鍋爐加熱形成蒸壓釜所需蒸汽,蒸壓釜冷卻水回用于生產,用作原料攪拌或制漿;本項目設置車輛沖洗水池,對來往車輛輪胎進行沖洗,該廢水經過沉淀后用于車輛沖洗 | 依托現有工程 | 項目職工沖廁廢水經化糞池預處理后,通過污水管網進入伊川縣產業集聚區進行深度處理,處理后達標排放;項目職工洗漱廢水經管道進入廠區三級沉淀池沉淀后回用于生產,無廢水外排;項目生產用水使用伊川二電廠的冷卻循環外排水,直接由管道從河南龍泉金亨電力有限公司接入。部分用水隨產品帶走,一部分再蒸養過程中蒸發,無廢水外排;本項目鍋爐補充水為軟水,軟水制備過程產生的高鹽廢水;軟水通過管道送入鍋爐加熱形成蒸壓釜所需蒸汽,蒸壓釜冷卻水回用于生產,用作原料攪拌或制漿;本項目設置車輛沖洗水池,對來往車輛輪胎進行沖洗,該廢水經過沉淀后用于車輛沖洗 | |
供電 | 伊川縣產業集聚區 | 依托現有工程 | 伊川縣產業集聚區 | |
蒸汽 | 燃氣鍋爐供應+河南龍泉金亨電力有限公司蒸汽管網(燃氣鍋爐維護、檢修時提供蒸汽) | 使用1臺35t/h燃氣鍋爐提供蒸汽,配套12m高煙囪(與《年產15萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊項目》共用) | ||
天然氣 | 伊川產業集聚區燃氣管道 | 依托現有工程 | 伊川產業集聚區燃氣管道 | |
環保工程 | 廢氣 | 項目共設7臺無動力濾芯除塵器,位于粉料儲罐頂端,設置布袋除塵器2臺,分別收集生石灰顎破和球磨機產生的粉塵 | 生石灰顎式破碎機,半封閉地下安裝,進料口安裝頂吸+側吸集氣罩,粉塵經袋式除塵器處理后通過15m高排氣筒排放; 殘次品顎式破碎機、立式復合破碎機,半封閉地下安裝,進料口安裝頂吸,粉塵經袋式除塵器處理后通過15m高排氣筒排放,輸送帶全封閉; 生石灰球磨機,車間內安裝,粉塵經袋式除塵器處理后通過15m高排氣筒排放; 儲罐粉塵,項目共有8個儲罐,分別為2個水泥儲罐、4個生石灰儲罐、2個粉煤灰儲罐,其中2個水泥儲罐、3個生石灰儲罐、2個粉煤灰儲罐分別設置1臺無動力濾芯除塵器和1臺脈沖袋式除塵器,剩余1臺生石灰儲罐設置2臺無動力濾芯除塵器和2臺脈沖袋式除塵器 | |
干加濕粉煤灰卸料、生石灰卸料,無組織排放 | 干加濕粉煤灰卸料至粉煤灰庫,霧化噴淋裝置灑水抑塵;生石灰卸料至新建的生石灰庫,360m2(一層,12m高,密閉車間),位于破碎車間北側 | |||
燃氣鍋爐供應 | 使用1臺35t/h燃氣鍋爐提供蒸汽,配套12m高煙囪排放 | |||
生產廢水 | 三級沉淀池+回水儲罐(占地150m2) | 依托現有工程 | 三級沉淀池+回水儲罐(占地150m2) | |
化糞池 | 30m3(3處,每處各10m3) | 依托現有工程 | 30m3(3處,每處各10m3) | |
車輛沖洗廢水 | 廠區出入口處設置車輛沖洗裝置 | 依托現有工程,設置自動車輛沖洗裝置,配套建設4m3沉淀池,車輛沖洗廢水經沉淀后回用車輛沖洗 | ||
固廢 | 生活垃圾,設置垃圾箱,10個 | 依托現有工程 | 設置垃圾箱,10個 | |
殘次品,堆場暫存 | 經收集后堆存于粉煤灰庫,經破碎后回用于生產 | |||
/ | 暫存于鍋爐房危廢暫存區(6m2),定期委托有資質的單位回收處理 | |||
噪聲 | 室內安裝,車間隔聲降噪 | 依托現有工程 | 室內安裝,車間隔聲降噪 |
四、環境保護設施建設情況
環境保護設施建設情況
類別 | 污染源/物 | 治理措施及效果 | |
1 | 廢氣 | 生石灰鄂破 | 半封閉地下安裝,進料口安裝頂吸+側吸集氣罩,粉塵經袋式除塵器處理后通過15m高排氣筒排放 |
殘次品鄂破 | 半封閉地下安裝,進料口安裝頂吸,粉塵經袋式除塵器處理后通過15m高排氣筒排放,輸送帶全封閉 | ||
生石灰球磨 | 車間內安裝,粉塵經袋式除塵器處理后通過15m高排氣筒排放 | ||
干加濕粉煤灰卸料 | 粉煤灰庫+霧化噴淋 | ||
生石灰卸料 | 密閉車間 | ||
儲罐卸料 | 無動力濾芯除塵器+脈沖袋式除塵器,9套 | ||
鍋爐 | 采用天然氣,配套12m高煙囪 | ||
2 | 廢水 | 生活廢水 | 生活污水經3個10m3化糞池預處理后污水管網進入伊川縣產業集聚區東園污水處理廠進行深度處理 |
車輛沖洗廢水 | 設置自動車輛沖洗裝置,配套建設4m3沉淀池,車輛沖洗廢水經沉淀后回用車輛沖洗 | ||
初級雨水收集池 | 25m3的初級雨水收集池,用于廠區灑水抑塵 | ||
3 | 噪聲 | 機械設備 | 室內安裝,基礎減震,車間隔聲降噪 |
4 | 固體 廢物 | 生活垃圾 | 由垃圾箱收集后定期運往垃圾中轉站 |
殘次品 | 經收集后堆存于粉煤灰庫,經破碎后回用于生產 | ||
危險廢物(HW13廢棄的樹脂) | 暫存于鍋爐房危廢暫存間(6m2),定期委托有資質公司回收處理 |
企業按照環評要求內容,已將相應的環境保護設施設置到位,環境保護設施于2018年11月22日竣工,公示時間為2018年11月22日-11月28日。
竣工后我單位擬對環境保護設施進行調試,調試日期為2018年11月29日至2018年12月05日。
2018年11月29日
- 下一篇:環保設施竣工公示